Jump to content
Posted
[color="#9932CC"][b]Faster Hit Recovery, Faster Cast Rate ve Faster Block Rate Tabloları[/b][/color]

[color="#00FFFF"][b]Amazon[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |

| FCR | Frames |
| 0% | 19 |
| 7% | 18 |
| 14% | 17 |
| 22% | 16 |
| 32% | 15 |
| 48% | 14 |
| 68% | 13 |
| 99% | 12 |
| 152% | 11 |

| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |

[color="#00FFFF"][b]Assasin[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |

| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 8% | 15 |
| 16% | 14 |
| 27% | 13 |
| 42% | 12 |
| 65% | 11 |
| 102% | 10 |
| 174% | 9 |

| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |

[color="#00FFFF"][b]Barbarian[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |

| FCR | Frames |
| 0% | 13 |
| 9% | 12 |
| 20% | 11 |
| 37% | 10 |
| 63% | 9 |
| 105% | 8 |
| 200% | 7 |

| FBR | Frames |
| 0% | 7 |
| 9% | 6 |
| 20% | 5 |
| 42% | 4 |
| 86% | 3 |

[color="#00FFFF"][b]Druid (Human Form)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 26% | 9 |
| 39% | 8 |
| 56% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |

| FCR | Frames |
| 0% | 18 |
| 4% | 17 |
| 10% | 16 |
| 19% | 15 |
| 30% | 14 |
| 46% | 13 |
| 68% | 12 |
| 99% | 11 |
| 163% | 10 |

FBR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |

[color="#00FFFF"][b]Druid (Werebear Form)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 24% | 9 |
| 37% | 8 |
| 54% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |

| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 7% | 15 |
| 15% | 14 |
| 26% | 13 |
| 40% | 12 |
| 63% | 11 |
| 99% | 10 |
| 163% | 9 |

| FBR | Frames |
| 0% | 12 |
| 5% | 11 |
| 10% | 10 |
| 16% | 9 |
| 27% | 8 |
| 40% | 7 |
| 65% | 6 |
| 109% | 5 |

[color="#00FFFF"][b]Druid (Werewolf Form)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 7 |
| 9% | 6 |
| 20% | 5 |
| 42% | 4 |
| 86% | 3 |

| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 6% | 15 |
| 14% | 14 |
| 26% | 13 |
| 40% | 12 |
| 60% | 11 |
| 95% | 10 |
| 157% | 9 |

| FBR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |

[color="#00FFFF"][b]Necromancer[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 26% | 9 |
| 39% | 8 |
| 56% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |

| FCR | Frames |
| 0% | 15 |
| 9% | 14 |
| 18% | 13 |
| 30% | 12 |
| 48% | 11 |
| 75% | 10 |
| 125% | 9 |

| FBR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |

[color="#00FFFF"][b]Necromancer (Vampire Form)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 2% | 14 |
| 6% | 13 |
| 10% | 12 |
| 24% | 10 |
| 34% | 9 |
| 48% | 8 |
| 72% | 7 |
| 117% | 6 |

| FCR | Frames |
| 0% | 23 |
| 6% | 22 |
| 11% | 21 |
| 18% | 20 |
| 24% | 19 |
| 35% | 18 |
| 48% | 17 |
| 65% | 16 |
| 86% | 15 |
| 120% | 14 |
| 180% | 13 |

[color="#00FFFF"][b]Paladin[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |

| FCR | Frames |
| 0% | 15 |
| 9% | 14 |
| 18% | 13 |
| 30% | 12 |
| 48% | 11 |
| 75% | 10 |
| 125% | 9 |

| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |

| FBR | Frames | (Holy Shield)
| 0% | 2 |
| 86% | 1 |
[color="#00FFFF"]
[b]Sorceress[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 5% | 14 |
| 9% | 13 |
| 14% | 12 |
| 20% | 11 |
| 30% | 10 |
| 42% | 9 |
| 60% | 8 |
| 86% | 7 |
| 142% | 6 |

| FCR | Frames |
| 0% | 13 |
| 9% | 12 |
| 20% | 11 |
| 37% | 10 |
| 63% | 9 |
| 105% | 8 |
| 200% | 7 |

| FBR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |

Featured Replies

  • Author
[color="#9932CC"][b]Hirelings Faster Hit Recovery ve Faster Cast Rate Tabloları[/b][/color]
[b]
[color="#00FFFF"]Rogue Scouts (Act I Hirelings)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |

[color="#00FFFF"][b]Desert Mercenaries (Act II Hirelings)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 5% | 14 |
| 9% | 13 |
| 14% | 12 |
| 20% | 11 |
| 30% | 10 |
| 42% | 9 |
| 60% 8 |
| 86% | 7 |
| 142% | 6 |

[color="#00FFFF"][b]Ironwolves (Act III Hirelings)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 17 |
| 5% | 16 |
| 8% | 15 |
| 13% | 14 |
| 18% | 13 |
| 24% | 12 |
| 32% | 11 |
| 46% | 10 |
| 63% | 9 |
| 86% | 8 |
| 133% | 7 |

| FCR | Frames |
| 0% | 17 |
| 8% | 16 |
| 15% | 15 |
| 26% | 14 |
| 39% | 13 |
| 58% | 12 |
| 86% | 11 |
| 138% | 10 |

[color="#00FFFF"][b]Barbarians (Act V Hirelings)[/b][/color]

| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
  • 3 weeks later...
  • 7 months later...
Faster cast rate hızlı buyu yapmak. Mesela sorceress de lightning i seri seri atabilirsin eger fcr yuksek ise.

Faster Hit Recovery de dusman sana vurdugunda ne hızlı toparlanabildigindir.

Faster Block Rate adı ustunde block...
| 142% | 6 |

Bana bu Sayilarin Anlamlari LAzim aslinda onlari anladim zaten de

mesela 6 neyi gosteriyor 6 neyin 6 si onu anlamadim :S
Birisi Bize Aciklama Yapabilecekmi Lutfn.
  • 7 months later...
cok basit bi şekilde açıklıyayım bir tanesini

örnek barbarian : FASTER HİT RECOVERY 80

Barbar paladinle düell ederken paladinden smite saldırısı aldı başladı kafasının üzerinde yıldızlar dönmeye fhr 80 oldugu için 5 sn yede toparlanir ve duelde etkili saldırı yapabilir... eğer 86 fhr olsaydı 4 sn yede kendini toparlayabilecekti bu sadece bir örnektir bana göre fhr yi 200 ve üzerine çıkartmanın bir anlamı yoktur 86 fhr üzerinde olması yeterlidir..


faster block rate de saldırı alındığında kalkanın ne kadar hızlı block yapmasını ayarlar saldırılara karşı hızlı block yapmak için kalkana shael rune takılabilir hızlı palalarla mesela charge palalara karşı mükemmel çalışır..
  • 1 month later...
züper! kesinlikLe işime yarar da benim bi sorum var ben bi necro actım. çoğunluğunu summon a diğer ağaclardanda ufak tefek işe yarar şeyler(bone sheild,bi tane curse fln gibi) e skill puanı verdim ve bi crystal swordd kite sheild takıyorum (bu arada 18 lvl im)bu durumda hangisine önem vermem gerekecek???

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...